Home   Links
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile

Campionato di Serie A
Anno: 2024-25

Classifica modello giornale 
 Squadra Partite Reti -1 
  Totali In casa Fuori casa M.I. Totali In casa Fuori 8^ Gior. 
  Punti   GF GS GF GS GF GS   
1. Napoli 19 8 6 1 1 4 4 0 0 4 2 1 1 3 15 5 10 2 5 3 N.P.
2. Inter 17 8 5 2 1 4 3 0 1 4 2 2 0 1 17 9 10 4 7 5 N.P.
3. Juventus 16 8 4 4 0 5 2 3 0 3 2 1 0 -2 11 1 5 1 6 0 N.P.
4. Milan 14 8 4 2 2 4 3 1 0 4 1 1 2 -2 16 9 10 2 6 7 N.P.
5. Fiorentina 13 8 3 4 1 4 2 2 0 4 1 2 1 -3 15 8 6 4 9 4 N.P.
6. Atalanta 13 8 4 1 3 3 2 0 1 5 2 1 2 -1 18 13 10 6 8 7 N.P.
7. Lazio 13 8 4 1 3 4 3 1 0 4 1 0 3 -3 14 12 9 5 5 7 N.P.
8. Udinese 13 8 4 1 3 4 3 0 1 4 1 1 2 -3 10 11 6 4 4 7 N.P.
9. Torino 11 8 3 2 3 3 1 1 1 5 2 1 2 -3 14 14 4 4 10 10 N.P.
10. Roma 10 8 2 4 2 4 2 0 2 4 0 4 0 -6 8 6 6 4 2 2 N.P.
11. Empoli 10 8 2 4 2 4 0 3 1 4 2 1 1 -6 6 5 0 1 6 4 N.P.
12. Bologna 9 8 1 6 1 4 0 4 0 4 1 2 1 -7 9 11 3 3 6 8 N.P.
13. Hellas Verona 9 8 3 0 5 5 2 0 3 3 1 0 2 -9 12 15 7 10 5 5 N.P.
14. Como 9 8 2 3 3 3 1 2 0 5 1 1 3 -5 11 15 6 5 5 10 N.P.
15. Cagliari 9 8 2 3 3 5 1 2 2 3 1 1 1 -9 8 13 4 9 4 4 N.P.
16. Monza 7 8 1 4 3 4 0 2 2 4 1 2 1 -9 8 9 3 5 5 4 N.P.
17. Parma 7 8 1 4 3 4 1 1 2 4 0 3 1 -9 11 13 7 8 4 5 N.P.
18. Genoa 6 8 1 3 4 5 0 3 2 3 1 0 2 -12 7 17 5 10 2 7 N.P.
19. Lecce 5 8 1 2 5 4 1 1 2 4 0 1 3 -11 3 18 3 12 0 6 N.P.
20. Venezia 4 8 1 1 6 3 1 0 2 5 0 1 4 -10 5 14 2 3 3 11 N.P.

** Solo per abbonati  

Legenda:

Eā€™ la classifica ufficiale del campionato che consultiamo abitualmente sui quotidiani.
Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti.
Oltre ai punti, riporta il numero delle partite disputate in casa e in trasferta con il dettaglio di quelle vinte, pareggiate e perse oltre alla media inglese e ai goal fatti e subiti.



Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.