Home   Links
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile

Campionato di Serie A
Anno: 2024-25

Classifica modello giornale 
 Squadra Partite Reti -1 
  Totali In casa Fuori casa M.I. Totali In casa Fuori 37^ Gior. 
  Punti   GF GS GF GS GF GS   
1. Napoli 79 37 23 10 4 18 13 3 2 19 10 7 2 6 57 27 30 13 27 14 N.P.
2. Inter 78 37 23 9 5 19 13 4 2 18 10 5 3 3 77 35 40 21 37 14 N.P.
3. Atalanta 74 37 22 8 7 18 9 5 4 19 13 3 3 1 76 34 34 21 42 13 N.P.
4. Juventus 67 37 17 16 4 19 11 7 1 18 6 9 3 -8 55 33 31 15 24 18 N.P.
5. Roma 66 37 19 9 9 19 13 2 4 18 6 7 5 -9 54 35 37 15 17 20 N.P.
6. Lazio 65 37 18 11 8 18 7 9 2 19 11 2 6 -8 61 48 33 25 28 23 N.P.
7. Fiorentina 62 37 18 8 11 19 12 4 3 18 6 4 8 -13 57 39 32 18 25 21 N.P.
8. Bologna 62 37 16 14 7 18 10 7 1 19 6 7 6 -11 56 44 32 15 24 29 N.P.
9. Milan 60 37 17 9 11 18 8 7 3 19 9 2 8 -13 59 43 28 16 31 27 N.P.
10. Como 49 37 13 10 14 18 8 5 5 19 5 5 9 -24 49 50 28 24 21 26 N.P.
11. Torino 44 37 10 14 13 18 6 7 5 19 4 7 8 -29 39 43 17 16 22 27 N.P.
12. Udinese 44 37 12 8 17 18 7 3 8 19 5 5 9 -29 39 53 20 24 19 29 N.P.
13. Genoa 40 37 9 13 15 19 5 7 7 18 4 6 8 -35 34 48 21 25 13 23 N.P.
14. Cagliari 36 37 9 9 19 19 6 4 9 18 3 5 10 -39 40 54 24 28 16 26 N.P.
15. Hellas Verona 34 37 9 7 21 19 4 5 10 18 5 2 11 -41 32 65 15 36 17 29 N.P.
16. Parma 33 37 6 15 16 19 5 6 8 18 1 9 8 -42 41 56 25 28 16 28 N.P.
17. Lecce 31 37 7 10 20 19 4 6 9 18 3 4 11 -44 26 58 13 31 13 27 N.P.
18. Empoli 31 37 6 13 18 18 2 7 9 19 4 6 9 -42 32 57 9 24 23 33 N.P.
19. Venezia 29 37 5 14 18 18 5 5 8 19 0 9 10 -44 30 53 15 19 15 34 N.P.
20. Monza 18 37 3 9 25 19 1 5 13 18 2 4 12 -57 28 67 13 31 15 36 N.P.

** Solo per abbonati  

Legenda:

E’ la classifica ufficiale del campionato che consultiamo abitualmente sui quotidiani.
Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti.
Oltre ai punti, riporta il numero delle partite disputate in casa e in trasferta con il dettaglio di quelle vinte, pareggiate e perse oltre alla media inglese e ai goal fatti e subiti.



Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.