Home   Links
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile

Campionato di Serie A
Anno: 2023-24

Classifica modello giornale 
 Squadra Partite Reti -1 
  Totali In casa Fuori casa M.I. Totali In casa Fuori 29^ Gior. 
  Punti   GF GS GF GS GF GS   
1. Inter 76 29 24 4 1 15 12 2 1 14 12 2 0 17 71 14 37 8 34 6 N.P.
2. Milan 62 29 19 5 5 14 10 2 2 15 9 3 3 5 55 33 23 8 32 25 N.P.
3. Juventus 59 29 17 8 4 15 9 5 1 14 8 3 3 0 44 23 22 10 22 13 N.P.
4. Bologna 54 29 15 9 5 15 11 2 2 14 4 7 3 -5 42 25 26 8 16 17 N.P.
5. Roma 51 29 15 6 8 15 10 3 2 14 5 3 6 -8 55 35 34 15 21 20 N.P.
6. Atalanta 47 28 14 5 9 14 10 1 3 14 4 4 6 -9 51 32 31 10 20 22 N.P.
7. Napoli 45 29 12 9 8 14 6 4 4 15 6 5 4 -12 44 33 20 18 24 15 N.P.
8. Fiorentina 43 28 12 7 9 14 8 3 3 14 4 4 6 -13 41 32 26 15 15 17 N.P.
9. Lazio 43 29 13 4 12 14 6 3 5 15 7 1 7 -14 36 33 14 12 22 21 N.P.
10. Monza 42 29 11 9 9 15 6 5 4 14 5 4 5 -17 32 36 18 17 14 19 N.P.
11. Torino 41 29 10 11 8 14 6 6 2 15 4 5 6 -16 28 26 14 8 14 18 N.P.
12. Genoa 34 29 8 10 11 14 5 5 4 15 3 5 7 -23 31 36 19 19 12 17 N.P.
13. Lecce 28 29 6 10 13 14 5 4 5 15 1 6 8 -29 26 45 15 22 11 23 N.P.
14. Udinese 27 29 4 15 10 15 1 9 5 14 3 6 5 -32 28 44 17 23 11 21 N.P.
15. Hellas Verona 26 29 6 8 15 14 4 5 5 15 2 3 10 -31 26 39 16 19 10 20 N.P.
16. Cagliari 26 29 6 8 15 14 5 4 5 15 1 4 10 -31 29 50 20 24 9 26 N.P.
17. Empoli 25 29 6 7 16 15 2 4 9 14 4 3 7 -34 22 43 9 20 13 23 N.P.
18. Frosinone 24 29 6 6 17 15 6 3 6 14 0 3 11 -35 37 60 25 26 12 34 N.P.
19. Sassuolo 23 29 6 5 18 14 4 3 7 15 2 2 11 -34 33 56 18 25 15 31 N.P.
20. Salernitana 14 29 2 8 19 15 1 4 10 14 1 4 9 -45 23 59 13 30 10 29 N.P.

** Solo per abbonati  

Legenda:

Eā€™ la classifica ufficiale del campionato che consultiamo abitualmente sui quotidiani.
Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti.
Oltre ai punti, riporta il numero delle partite disputate in casa e in trasferta con il dettaglio di quelle vinte, pareggiate e perse oltre alla media inglese e ai goal fatti e subiti.



Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.