Home   Links
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile

Campionato di Serie A
Anno: 2024-25

Classifica modello giornale 
 Squadra Partite Reti -1 
  Totali In casa Fuori casa M.I. Totali In casa Fuori 33^ Gior. 
  Punti   GF GS GF GS GF GS   
1. Inter 71 33 21 8 4 16 12 3 1 17 9 5 3 6 72 32 37 18 35 14 N.P.
2. Napoli 71 33 21 8 4 16 12 2 2 17 9 6 2 6 52 25 26 11 26 14 N.P.
3. Atalanta 64 33 19 7 7 16 8 4 4 17 11 3 3 -1 66 30 31 19 35 11 N.P.
4. Bologna 60 33 16 12 5 17 10 6 1 16 6 6 4 -7 52 37 31 14 21 23 N.P.
5. Juventus 59 33 15 14 4 17 9 7 1 16 6 7 3 -8 49 31 27 15 22 16 N.P.
6. Lazio 59 33 17 8 8 16 7 7 2 17 10 1 6 -6 55 43 30 22 25 21 N.P.
7. Roma 57 33 16 9 8 17 11 2 4 16 5 7 4 -10 48 32 33 14 15 18 N.P.
8. Fiorentina 56 33 16 8 9 17 10 4 3 16 6 4 6 -11 51 33 27 15 24 18 N.P.
9. Milan 51 33 14 9 10 17 7 7 3 16 7 2 7 -16 51 38 25 15 26 23 N.P.
10. Torino 43 33 10 13 10 16 6 6 4 17 4 7 6 -22 38 37 16 13 22 24 N.P.
11. Udinese 40 33 11 7 15 16 7 2 7 17 4 5 8 -25 36 48 19 22 17 26 N.P.
12. Como 39 33 10 9 14 16 6 5 5 17 4 4 9 -26 43 48 24 23 19 25 N.P.
13. Genoa 39 33 9 12 12 17 5 7 5 16 4 5 7 -28 29 40 18 20 11 20 N.P.
14. Hellas Verona 32 33 9 5 19 16 4 3 9 17 5 2 10 -33 30 60 13 32 17 28 N.P.
15. Parma 31 33 6 13 14 17 5 5 7 16 1 8 7 -36 38 51 25 27 13 24 N.P.
16. Cagliari 30 33 7 9 17 17 5 4 8 16 2 5 9 -37 33 49 20 26 13 23 N.P.
17. Lecce 26 33 6 8 19 17 3 6 8 16 3 2 11 -41 23 55 12 30 11 25 N.P.
18. Venezia 25 33 4 13 16 16 4 5 7 17 0 8 9 -40 27 46 13 16 14 30 N.P.
19. Empoli 25 33 4 13 16 16 1 7 8 17 3 6 8 -40 26 52 7 22 19 30 N.P.
20. Monza 15 33 2 9 22 17 1 5 11 16 1 4 11 -52 25 57 12 24 13 33 N.P.

** Solo per abbonati  

Legenda:

E’ la classifica ufficiale del campionato che consultiamo abitualmente sui quotidiani.
Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti.
Oltre ai punti, riporta il numero delle partite disputate in casa e in trasferta con il dettaglio di quelle vinte, pareggiate e perse oltre alla media inglese e ai goal fatti e subiti.



Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.