Home   Links
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile

Campionato di Serie A
Anno: 2012-13

Classifica modello giornale 
 Squadra Partite Reti -1 
  Totali In casa Fuori casa M.I. Totali In casa Fuori 38^ Gior. 
  Punti   GF GS GF GS GF GS   
1. Juventus 87 38 27 6 5 19 14 3 2 19 13 3 3 11 71 24 36 10 35 14 N.P.
2. Napoli [5] 78 38 23 9 6 19 14 4 1 19 9 5 5 2 73 36 44 18 29 18 N.P.
3. Milan 72 38 21 9 8 19 13 2 4 19 8 7 4 -4 67 39 33 15 34 24 N.P.
4. Fiorentina 70 38 21 7 10 19 13 4 2 19 8 3 8 -6 72 44 40 19 32 25 N.P.
5. Udinese 66 38 18 12 8 19 11 7 1 19 7 5 7 -10 59 45 31 16 28 29 N.P.
6. Roma 62 38 18 8 12 19 10 5 4 19 8 3 8 -14 71 56 40 24 31 32 N.P.
7. Lazio 61 38 18 7 13 19 13 2 4 19 5 5 9 -15 51 42 35 16 16 26 N.P.
8. Catania 56 38 15 11 12 19 12 4 3 19 3 7 9 -20 50 46 31 15 19 31 N.P.
9. Inter 54 38 16 6 16 19 8 4 7 19 8 2 9 -22 55 57 30 31 25 26 N.P.
10. Parma 49 38 13 10 15 19 9 6 4 19 4 4 11 -27 45 45 28 18 17 27 N.P.
11. Cagliari 47 38 12 11 15 19 8 4 7 19 4 7 8 -29 43 55 24 24 19 31 N.P.
12. Chievo 45 38 12 9 17 19 6 8 5 19 6 1 12 -31 37 52 18 16 19 36 N.P.
13. Bologna 44 38 11 11 16 19 6 8 5 19 5 3 11 -32 46 52 30 24 16 28 N.P.
14. Sampdoria [1] 42 38 11 10 17 19 8 3 8 19 3 7 9 -33 43 51 25 22 18 29 N.P.
15. Atalanta [4] 40 38 11 9 18 19 6 6 7 19 5 3 11 -34 39 56 19 24 20 32 N.P.
16. Torino [3] 39 38 8 16 14 19 6 6 7 19 2 10 7 -36 46 55 23 26 23 29 N.P.
17. Genoa 38 38 8 14 16 19 5 7 7 19 3 7 9 -38 38 52 26 30 12 22 N.P.
18. Palermo 32 38 6 14 18 19 5 7 7 19 1 7 11 -44 33 54 23 26 10 28 N.P.
19. Siena [2] 30 38 9 9 20 19 6 5 8 19 3 4 12 -40 36 57 16 19 20 38 N.P.
20. Pescara 22 38 6 4 28 19 4 1 14 19 2 3 14 -54 27 84 15 42 12 42 N.P.

** Solo per abbonati  


[1] -1 punti di penalizzazione
[2] -6 punti di penalizzazione
[3] -1 punti di penalizzazione
[4] -2 punti di penalizzazione
[5]

Legenda:

E’ la classifica ufficiale del campionato che consultiamo abitualmente sui quotidiani.
Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti.
Oltre ai punti, riporta il numero delle partite disputate in casa e in trasferta con il dettaglio di quelle vinte, pareggiate e perse oltre alla media inglese e ai goal fatti e subiti.



Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.