Home   Links
  Dati
Calendario
Riepilogo camp.

Giocatori
Squadre
Allenatori
Arbitri
Stadi
  Classifiche
Punti  >>
1X2  >>
Reti  >>
Squadre  >>
Giocatori  >>
Arbitri  >>
Allenatori  >>
Curiosità  >>
  Albi d'oro
Campionati
Coppe
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Record assoluti
  Champions League
Campionati
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Stadi
Classifiche  >>
  Mondiali
Storia dei Mondiali
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Europei
Storia degli Europei
Squadre
Giocatori
Allenatori
Arbitri
Classifiche  >>
  Calcio femminile

Campionato di Serie A
Anno: 2011-12

Classifica modello giornale 
 Squadra Partite Reti -1 
  Totali In casa Fuori casa M.I. Totali In casa Fuori 38^ Gior. 
  Punti   GF GS GF GS GF GS   
1. Juventus 82 38 23 15 0 19 13 6 0 19 10 9 0 8 68 20 40 12 28 8 N.P.
2. Milan 78 38 24 8 6 19 12 5 2 19 12 3 4 4 74 33 36 11 38 22 N.P.
3. Udinese 64 38 18 10 10 19 13 4 2 19 5 6 8 -12 52 35 33 13 19 22 N.P.
4. Lazio 62 38 18 8 12 19 10 6 3 19 8 2 9 -14 56 47 28 16 28 31 N.P.
5. Napoli 61 38 16 13 9 19 10 6 3 19 6 7 6 -15 66 46 39 22 27 24 N.P.
6. Inter 58 38 17 7 14 19 10 4 5 19 7 3 9 -18 58 55 36 27 22 28 N.P.
7. Roma 56 38 16 8 14 19 10 5 4 19 6 3 10 -20 60 54 39 22 21 32 N.P.
8. Parma 56 38 15 11 12 19 10 5 4 19 5 6 8 -20 54 53 34 20 20 33 N.P.
9. Bologna 51 38 13 12 13 19 8 4 7 19 5 8 6 -25 41 43 23 24 18 19 N.P.
10. Chievo 49 38 12 13 13 19 8 6 5 19 4 7 8 -27 35 45 16 15 19 30 N.P.
11. Catania 48 38 11 15 12 19 9 5 5 19 2 10 7 -28 47 52 24 15 23 37 N.P.
12. Atalanta [1] 47 38 13 13 12 19 9 6 4 19 4 7 8 -24 41 43 23 15 18 28 N.P.
13. Fiorentina 45 38 11 13 14 19 7 7 5 19 4 6 9 -30 37 43 24 22 13 21 N.P.
14. Siena 44 38 11 11 16 19 8 4 7 19 3 7 9 -32 45 45 27 19 18 26 N.P.
15. Palermo 43 38 11 10 17 19 10 3 6 19 1 7 11 -33 52 62 38 30 14 32 N.P.
16. Cagliari 42 38 10 13 15 19 7 8 4 19 3 5 11 -33 37 46 23 16 14 30 N.P.
17. Genoa 42 38 11 9 18 19 9 6 4 19 2 3 14 -34 50 69 29 24 21 45 N.P.
18. Lecce 36 38 8 12 18 19 3 6 10 19 5 6 8 -40 40 56 22 29 18 27 N.P.
19. Novara 33 38 7 11 20 19 5 8 6 19 2 3 14 -44 35 65 20 27 15 38 N.P.
20. Cesena 22 38 4 10 24 19 2 7 10 19 2 3 14 -54 24 60 15 24 9 36 N.P.

** Solo per abbonati  


[1] -6 punti di penalizzazione

Legenda:

E’ la classifica ufficiale del campionato che consultiamo abitualmente sui quotidiani.
Le squadre sono elencate in ordine di punti acquisiti.
Oltre ai punti, riporta il numero delle partite disputate in casa e in trasferta con il dettaglio di quelle vinte, pareggiate e perse oltre alla media inglese e ai goal fatti e subiti.



Copyright 2007 Football.it SRL | P.I. 01765010507 | All rights reserved
L'abbonamento alla Banca Dati Calcio Football.it e' relativo alla sola consultazione dei dati. - Sono espressamente vietati ogni utilizzo e pubblicazione, non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Football.it srl - Settimanale telematico registrato presso il Tribunale di Pisa il 21/09/2007 Reg. n. 23/07 - Editore: Football.it srl - Direttore Responsabile: Giuseppe Boni - I contenuti sono soggetti alle norme sul diritto di autore.